No | Wilayah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk | ||||||
Laki Laki | Perempuan | ||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
1. | RW-1 |
|
| 563 | 573 |
|
|
|
|
|
|
2. | RW-2 |
|
| 216 | 226 |
|
|
|
|
|
|
3. | RW-3 |
|
| 500 | 508 |
|
|
|
|
|
|
4. | RW-4 |
|
| 400 | 408 |
|
|
|
|
|
|
5. | RW-5 |
|
| 307 | 317 |
|
|
|
|
|
|
6. | RW-6 |
|
| 446 | 456 |
|
|
|
|
|
|
7. | RW-7 |
|
| 444 | 454 |
|
|
|
|
|
|
8. | RW-8 |
|
| 474 | 484 |
|
|
|
|
|
|
9. | RW-9 |
|
| 209 | 289 |
|
|
|
|
|
|
10. | RW-10 |
|
| 326 | 346 |
|
|
|
|
|
|
11. | RW-11 |
|
| 501 | 510 |
|
|
|
|
|
|
12. | RW-12 |
|
| 270 | 290 |
|
|
|
|
|
|
13. | RW-13 |
|
| 605 | 635 |
|
|
|
|
|
|
14. | RW-14 |
|
| 371 | 391 |
|
|
|
|
|
|
15. | RW-15 |
|
| 218 | 228 |
|
|
|
|
|
|
16. | RW-16 |
|
| 122 | 142 |
|
|
|
|
|
|
Jumlah : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|